Sanken Glass Printing Drying Oven Series Infrared Glass Drying Furnace
HomeHome > Products > Drying Oven and Furnace > Sanken Glass Printing Drying Oven Series Infrared Glass Drying Furnace
Sanken Glass Printing Drying Oven Series Infrared Glass Drying Furnace

Sanken Glass Printing Drying Oven Series Infrared Glass Drying Furnace

SANKEN Glass High Quality Silk Screen Printing Drying Furnace SKF-IR-1800 IR Drying Furnace Infrared drying furnace is f
Basic Info.
Model NO. SKF-IR-1800
Glass Edging Machine Type Glass Double Straight Edging Machine
Grinding Head Number 20
Condition New
After-sales Service 1 Year
Max Temperature 220 Degrees
Air Pressure 0.6 MPa
Conveying Speed 0-5 M/Min
Dryer Length 23 M
Transport Package Export Packing
Specification 1500 mm
Trademark SANKEN
Origin Guangzhou
HS Code 8443160002
Production Capacity 35 Sets/Year
Product Description
SANKEN Glass High Quality Silk Screen Printing Drying Furnace SKF-IR-1800

IR Drying Furnace Infrared drying furnace is for silk screen printing equipment , mainly used for drying after the glass printing . This machine is composed of two parts - the drying area and strong air cooling area . With inverter stepless transmission speed , the drying temperature can be set to any temperature between room temperature to 220 degrees Celsius . The main machine material adopts the national standard profile welding combination , and the transmission adopts the imported reduction motor driving roller shaft to drive the mesh belt structure . The transmission speed is steplessly variable through the inverter.

ModelMax. sizeMin. sizeTotal powerThicknessWeightMachine size
SKP-0812800 x 1200 mm300 x 300 mm4.2 KW2-19 mm2.7 Tons5600 x 1800 x 1800 mm
SKP-10501000 x 1500 mm400 x 500 mm8 KW2-19 mm3.6 Tons7300 x 1800 x 2000 mm
SKP-13261300 x 2600 mm500 x 700 mm9 KW2-19 mm4.5 Tons10500 x 2100 x 2000 mm
SKP-19251900 x 2500 mm600 x 700 mm11 KW2-19 mm4.8 Tons9500 x 2700 x 1800 mm
SKP-15301500 x 3000 mm600 x 700 mm11 KW2-19 mm4.3 Tons11000 x 2300 x 1800 mm
SKP-20302000 x 3000 mm700 x 800 mm12.7 KW2-19 mm5.0 Tons11100 x 2800 x 1800 mm
SKP-20402000 x 4000 mm700 x 900 mm14 KW2-19 mm6.0 Tons14100 x 2800 x 1800 mm
SKP-24362440 x 3660 mm700 x 900 mm17 KW2-19 mm6.5 Tons13000 x 3300 x 1800 mm
SKP-24452440 x 4500 mm700 x 900 mm31.5 KW2-19 mm7.3 Tons15500 x 3300 x 1800 mm
SKP-25512500 x 5100 mm700 x 900 mm431.5 KW2-19 mm8.0 Tons17300 x 3300 x 1800 mm
ModelMax. Glass widthSpeedTotal powerThicknessWeightMachine size
SKF-IR600600 mm0-5 m/min71.4 KW2-19 mm4.0 Tons23000 x 1100 x 1550 mm
SKF-IR800800 mm0-5 m/min94 KW2-19 mm5.0 Tons23000 x 1300 x 1550 mm
SKF-IR10001000 mm0-5 m/min116 KW2-19 mm6.0 Tons23000 x 1500 x 1550 mm
SKF-IR12001200 mm0-5 m/min138 KW2-19 mm7.0 Tons23000 x 1700 x 1550 mm
SKF-IR15001500 mm0-5 m/min168.3 KW2-19 mm8.0 Tons23000 x 2000 x 1550 mm
SKF-IR16001600 mm0-5 m/min168.3 KW2-19 mm8.5 Tons23000 x 2100 x 1550 mm
SKF-IR18001800 mm0-5 m/min205.8 KW2-19 mm9.0 Tons23000 x 2300 x 1550 mm
SKF-IR20002000 mm0-5 m/min221.4 KW2-19 mm10 Tons23000 x 2500 x 1550 mm
SKF-IR23002300 mm0-5 m/min249.6 KW2-19 mm12 Tons23000 x 2800 x 1550 mm
SKF-IR25002500 mm0-5 m/min268.5 KW2-19 mm15 Tons23000 x 3000 x 1550 mm
SKF-IR30003000 mm0-5 m/min312.6 KW2-19 mm20 Tons30000 x 3500 x 1550 mm

Sanken Glass Printing Drying Oven Series Infrared Glass Drying Furnace

Sanken Glass Printing Drying Oven Series Infrared Glass Drying Furnace